신규 | |||||
---|---|---|---|---|---|
신규 | 25.01.21 (25.01.22 등록) | 대치푸르지오발라드서울특별시강남구 개포동 | 15.4억 55.49㎡ (전용 17평) | ||
신규 | 25.01.21 (25.01.22 등록) | 휘경SK뷰서울특별시동대문구 휘경동 | 9.7억 59.55㎡ (전용 18평) | ||
신규 | 25.01.20 (25.01.22 등록) | 관악산휴먼시아2단지서울특별시관악구 신림동 | 5.7억 59.96㎡ (전용 18평) | ||
신규 | 25.01.20 (25.01.22 등록) | 우리유앤미서울특별시동작구 흑석동 | 8.3억 59.94㎡ (전용 18평) | ||
신규 | 25.01.20 (25.01.22 등록) | 서울숲2차푸르지오서울특별시성동구 금호동4가 | 13.9억 59.91㎡ (전용 18평) | ||
신규 | 25.01.20 (25.01.22 등록) | 성호메이플라워멤버스빌서울특별시구로구 구로동 | 1.5억 31.75㎡ (전용 10평) | ||
25.01.20 (25.01.21 등록) | 세운푸르지오헤리시티서울특별시중구 인현동2가 | 3.8억 24.55㎡ (전용 7평) | |||
신규 | 25.01.20 (25.01.22 등록) | 씨즈건대힐스서울특별시광진구 화양동 | 1.7억 14.23㎡ (전용 4평) | ||
25.01.19 (25.01.21 등록) | 태강아파트(아이파크)서울특별시노원구 공릉동 | 4.7억 49.6㎡ (전용 15평) | |||
25.01.19 (25.01.21 등록) | DMC센트럴아이파크서울특별시서대문구 남가좌동 | 11.2억 84.98㎡ (전용 26평) | |||
신규 | 25.01.19 (25.01.22 등록) | 진도1서울특별시양천구 목동 | 18.6억 112.83㎡ (전용 34평) | ||
25.01.19 (25.01.21 등록) | 광남아파트102동서울특별시강동구 둔촌동 | 7.4억 84.62㎡ (전용 26평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 백련산해모로서울특별시은평구 응암동 | 6.6억 54.64㎡ (전용 17평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 삼익서울특별시동작구 노량진동 | 6.9억 58.96㎡ (전용 18평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 밤섬경남아너스빌서울특별시마포구 신수동 | 13.8억 84.83㎡ (전용 26평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 현대프라자서울특별시영등포구 영등포동5가 | 6.1억 59.96㎡ (전용 18평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 대방동현대서울특별시동작구 대방동 | 9.9억 84.96㎡ (전용 26평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 우성서울특별시마포구 도화동 | 15억 128.32㎡ (전용 39평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 이편한세상금호파크힐스서울특별시성동구 금호동1가 | 19억 84.93㎡ (전용 26평) | |||
25.01.18 (25.01.21 등록) | 북한산굿모닝서울특별시강북구 우이동 | 3.9억 77.71㎡ (전용 24평) |
최대 표시
1 / 533